- Accueil »
- Actualités »
- Cours de change
Dernière mise à jour: 22/05/2012 à 08:07 (sans engagement)
Cours de change des monnaies scripturales
| Achat | Vente | |||
|---|---|---|---|---|
| Devise 1 | Devise 2 | Achat Devise 1 Vente Devise 2 |
Vente Devise 1 Achat Devise 2 |
|
| EUR | USD | Dollar USA | 1,2728 | 1,2860 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8044 | 0,8130 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 1,1950 | 1,2074 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 9,0553 | 9,1646 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 7,5547 | 7,6459 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,3866 | 7,4757 |
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,2923 | 1,3079 |
| EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 10,3681 | 10,6839 |
| EUR | JPY | Yen Japonais | 101,0800 | 102,3010 |
| EUR | AUD | Dollar Australien | 1,2817 | 1,2971 |
| EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,6492 | 1,6859 |
| EUR | PLN | Zloty | 4,2456 | 4,3749 |
| EUR | HUF | Forint | 291,6040 | 300,4850 |
| EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,7149 | 25,4676 |
| EUR | LVL | Lats | 0,6895 | 0,7105 |
| EUR | LTL | Litas | 3,3984 | 3,5019 |
Cours de change des billets de banque
| Achat | Vente | |||
|---|---|---|---|---|
| Devise 1 | Devise 2 | Achat Devise 1 Vente Devise 2 |
Vente Devise 1 Achat Devise 2 |
|
| EUR | USD | Dollar USA | 1,2470 | 1,3120 |
| EUR | GBP | Livre Sterling | 0,7882 | 0,8292 |
| EUR | CHF | Franc Suisse | 1,1900 | 1,2120 |
| EUR | SEK | Couronne Suédoise | 8,7370 | 9,4840 |
| EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 7,2890 | 7,9120 |
| EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1270 | 7,7360 |
| EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,2470 | 1,3530 |
Fixing de l'or à Luxembourg
| kg en EUR | 40.295,0000 | |||
|---|---|---|---|---|
| OZ/USD | 1.595,1800 |


