- Accueil »
- Actualités »
- Bons de caisse
La Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, a l'honneur de vous communiquer le taux de ses bons de caisse. Taux valables à partir du 02/04/2012.
| Durée | Taux d'interêt EUR |
Taux d'interêt USD |
|---|---|---|
| 3 mois* | 0,50 % | 0,25 % |
| 1 an | 1,10 % | 0,75 % |
| 2 ans | 1,30 % | 1,00 % |
| 3 ans | 1,50 % | 1,25 % |
| 4 ans | 1,75 % | 1,50 % |
| 5 ans | 2,00 % | 1,75 % |
| 7 ans | 2,20 % | 2,00 % |
| 10 ans | 2,50 % | 2,50 % |
* possibilité de reconduction tacite au taux du marché


