- Accueil »
- Particuliers »
- Gestion quotidienne »
- Cartes de paiement »
- Les cartes de crédit »
- Miles & More Luxair
Découvrez tous les avantages liés aux cartes MasterCard Miles & More Luxair de la BCEE !
Les cartes de crédit MasterCard Miles & More Luxair s’adressent surtout aux personnes actives, voyageant beaucoup. Leur grand Plus : elles permettent de cumuler de précieux Miles de prime lors de chaque dépense payée par carte**.
Ainsi, cumuler des Miles de prime dans le cadre du prestigieux programme de fidélisation Miles & More de Lufthansa et profiter de primes attrayantes en échange devient très facile.
En outre, ces cartes offrent des assurances très étendues et innovantes ! Notamment les cartes MasterCard Gold Miles & More Luxair et MasterCard Business Miles & More Luxair sont équipées d’assurances pratiques ainsi que d’une assistance complète assurée par EUROP ASSISTANCE.
Grâce à ces garanties, vous disposez d’une couverture optimale en voyage. Finalement, les détenteurs d’une carte MasterCard Gold et Business Miles & More Luxair profitent d’une série d’avantages exclusifs auprès de Luxair.
Plus d’informations sur le programme Miles & More sur www.miles.lu.
|
Avantages liés aux cartes*** |
BLUE |
GOLD |
BUSINESS |
| Miles de Prime |
| ||
| Bonus de Bienvenue | 1 000 Miles de Prime | 5 000 Miles de Prime | 10 000 Miles de Prime |
| Cumul des Miles de Prime** |
1 EUR dépensé avec la carte = |
1 EUR dépensé avec la carte = |
1 EUR dépensé avec la carte = |
|
Suspension de l'expiration des | • | • | • |
| Avantages Luxair | Blue Card | Gold Card | Business Card |
| Remise sur votre prochain vol Luxair* | Valeur : jusqu'à 65 EUR | Valeur : jusqu'à 95 EUR | Valeur : jusqu'à 250 EUR |
|
20 kg de franchise de bagages | • | • | |
| 2e bagage à main sur les vols Luxair* | • | • | |
| Transport gratuit du sac de golf sur les vols Luxair* | • | • | |
| Accès gratuit au salon LuxAirport* | 1 entrée gratuite | 5 entrées gratuites | |
| Accès au salon LuxAirport à prix préférentiel* | 20 EUR par personne | 20 EUR par personne | |
| Accès aux E-services | • | • | • |
| Dépliant avantages Luxair | |||
|
Prestations d'assurance |
|
|
|
| Protection 24/7 contre la fraude |
Couvre tout préjudice dû à l'usage frauduleux de la carte |
Couvre tout préjudice dû à l'usage frauduleux de la carte |
Couvre tout préjudice dû à l'usage frauduleux de la carte |
| Assurance accident de voyage | 100 000 EUR | 250 000 EUR | 250 000 EUR |
| Assurance annulation de voyage |
1 000 EUR/personne/ |
3 000 EUR/personne/ |
3 000 EUR/personne/ |
| Assurance retard de vol > 4 heures | 500 EUR/voyage | 500 EUR/voyage | |
| Assurance prolongation de séjour en cas de retard de vol > 24 heures | 1 000 EUR/voyage | 1 000 EUR/voyage | |
| Assurance retard de bagage | 500 EUR/sinistre et par assuré | 500 EUR/sinistre et par assuré | |
| Assurance vol/perte de bagage | 500 EUR/sinistre et par assuré | 500 EUR/sinistre et par assuré | |
| Assurance achats | 1 500 EUR/an | ||
| Assurance livraison de biens achetés sur internet | 2 500 EUR/an | ||
| Assurance départ manqué | 350 EUR/voyage | ||
| Conditions Générales d'Assurances | |||
|
Assistance aux personnes assurée par EUROP ASSISTANCE |
|
|
|
| Transport/rapatriement du malade ou du blessé | • | • | |
| Visite à l'hospitalisé par un proche | • | • | |
| Accompagnement du malade ou du blessé | • | • | |
| Retour des autres assurés | • | • | |
| Assistance en cas de décès | • | • | |
| Envoi de lunettes, prothèses, médicaments | • | • | |
| Transport/rapatriement de bagages | • | • | |
| Accident de montagne: frais de recherche et de secours | • | • | |
| Remboursement complémentaire de frais médicaux exposés à l’étranger | • | • | |
| Avance sur frais d’hospitalisation | • | • | |
| Transport primaire | • | • | |
| Ski-pass et leçon de ski | • | • | |
| Animal de compagnie | • | • | |
| Assistance en cas de perte/vol de documents de voyage et de titres de transport | • | • | |
| Perte/vol de bagages | • | • | |
| Retour anticipé en cas d’hospitalisation de proches | • | • | |
| Retour anticipé en cas d’hospitalisation d’un enfant < 18 ans | • | • | |
| Retour anticipé suite à un décès | • | • | |
| Retour anticipé pour sinistre grave au domicile | • | • | |
| Transmission de messages urgents | • | • | |
| Assistance interprète | • | • | |
| Assistance en cas de poursuites judiciaires | • | • | |
| Service informations voyages | • | • | |
| Customer service 24/24 h et 7/7 j | • | • | • |
| Emergency cash advance | • | • | • |
| Conditions Générales EUROP ASSISTANCE | |||
|
Avantages bancaires |
|
|
|
| Limite d’utilisation de la carte (ajustable sur demande)*** | 2 500 EUR/mois | 5 000 EUR/mois | 5 000 EUR/mois |
| Acceptation mondiale de la carte de crédit sur le réseau MasterCard | • | • | • |
| Retraits aux distributeurs MasterCard dans le monde entier | • | • | • |
| Retraits gratuits aux distributeurs S-BANK de la BCEE (débit direct) | • | • | |
| Emergency card replacement | • | • | • |
|
Consultation en ligne des dépenses via S-net | • | • | • |
| Conditions Générales d'utilisation Cartes de crédit MasterCard Miles & More Luxair de la BCEE | |||
| Cotisation annuelle par carte | 65 EUR | 95 EUR | 115 EUR |
* à l’exception des vols et voyages LuxairTours, voir conditions générales de vente Luxair disponibles sur www.miles.lu
** sauf sur les retraits d’argent et les achats annulés ou remboursés
*** sous réserve d’acceptation du dossier
**** conditions de suspension de l’expiration des Miles sur : www.miles-and-more.com/fr/no-mileage-expiration


